Trainingsschema - v.v. Moerkapelle

Trainingsschema

Trainingsschema

Trainingsschema v.v. Moerkapelle seizoen 2023 / 2024

Maandag
Van   t/m Team Bijzonderheden
18.30 - 19.45 JO11-1 Veld 1 B
18.30 - 19.45 JO11-2 Veld 1 B
18.30 - 19.45 JO09-1 Veld 1 B
18.30 - 19.45 JO11-2 Veld 1 B
20:15 - 21.45 JO19 Veld 1
18.15 - 19:30 JO11-3 Veld 2 A
18.15 - 19:30 JO11-4 Veld 2 A
18.15 - 19:30 JO10-1 Veld 2 B
18.15 - 19:30 JO12-1 Veld 2 B
19:30   20:45 JO13-1 Veld 2 A
19:30   20:45 JO15-1 Veld 2 B
         
Dinsdag
Van   t/m Team

Bijzonderheden

     

 

 
18:00   19:00 JO8-1 Veld 1
19:30 - 21:00 Dames team Veld 1 A
19:30 - 21:00 Veteranen 35+ Veld 2 A
20:15 - 21:45 Moerkapelle 1 Senioren Veld 1
20:15 - 21:45 Moerkapelle JO23 Veld 2 
Woensdag
Van   t/m Team Bijzonderheden
18.30 - 19.45 JO11-1 Veld 1 B
18.30 - 19.45 JO11-2 Veld 1 B
18.30 - 19.45 JO09-1 Veld 1 B
18.30 - 19.45 JO11-2 Veld 1 B
20:15 - 21.45 JO19 Veld 1
18.15 - 19:30 JO11-3 Veld 2 A
18.15 - 19:30 JO11-4 Veld 2 A
18.15 - 19:30 JO10-1 Veld 2 B
18.15 - 19:30 JO12-1 Veld 2 B
19:30   20:45 JO13-1 Veld 2 A
19:30   20:45 JO15-1 Veld 2 B
  -      
Donderdag
Van   t/m Team Bijzonderheden
         
20:15 - 21:45 Moerkapelle 1 Senioren Veld 1
20:15 - 21:45 Moerkapelle 2 en 3 Veld 2 
20:15 - 21:45 Moerkapelle JO23 Veld 2 
         

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!